昱通游戏NAT远程桌面价格表
强劲/新锐/稳定/可靠的Minecraft服务器提供商 - 昱通游戏
下单需进行支付宝人脸验证, 需要使用同一身份证注册的手机号码, 身份证与姓名相符, 人脸与身份证相符
请点击右侧QQ按钮添加我为好友, 建议请在选好套餐后再进行添加, 如不知使用哪个套餐, 请联系客服进行推荐!
处理器型号 | 服务器规模(适合的用户类型) |
---|---|
Intel Core I9-12900K | 中大型模组/插件混合, 大型模组整合包, 拥有大量玩家体, 水冷超频怪兽, 性能天花板 |
Intel Core I7-12700K | 中大型模组/插件混合, 大型模组整合包, 拥有大量玩家体, 水冷超频怪兽, 性能天花板, 仅次于I9-12900K |
AMD Ryzen R9-5900X | 中型模组/插件混合, 中型模组整合包, 拥有适量玩家体, 水冷超频4.6Ghz, 拥有强大单核性能 |
Intel Xeon E5v2/v3 | 小型模组/插件混合, 小型模组整合包, 基友服/内测服首选, 性价比之王, 性能相较其他两款较差 |
处理器型号 | 运行频率 | 核心数量 | 运行内存 | 存储空间 | 网络带宽 | 月付价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core I9-12900K | 5.1Ghz | 2 | 4 | 50 | 8 | 130 |
Intel Core I9-12900K | 5.1Ghz | 4 | 8 | 50 | 8 | 260 |
Intel Core I9-12900K | 5.1Ghz | 6 | 12 | 50 | 10 | 390 |
Intel Core I9-12900K | 5.1Ghz | 8 | 16 | 50 | 15 | 520 |
Intel Core I7-12700K | 4.9Ghz | 2 | 4 | 50 | 8 | 125 |
Intel Core I7-12700K | 4.9Ghz | 4 | 8 | 50 | 8 | 250 |
Intel Core I7-12700K | 4.9Ghz | 6 | 12 | 50 | 10 | 375 |
Intel Core I7-12700K | 4.9Ghz | 8 | 16 | 50 | 15 | 500 |
AMD Ryzen R9-5900X | 4.6Ghz | 2 | 4 | 50 | 8 | 115 |
AMD Ryzen R9-5900X | 4.6Ghz | 4 | 8 | 50 | 8 | 230 |
AMD Ryzen R9-5900X | 4.6Ghz | 6 | 12 | 50 | 10 | 335 |
AMD Ryzen R9-5900X | 4.6Ghz | 8 | 16 | 50 | 15 | 460 |
Intel Xeon E5v2/v3(任选) | 3.1Ghz | 2 | 4 | 50 | 8 | 60 |
Intel Xeon E5v2/v3(任选) | 3.1Ghz | 4 | 8 | 50 | 8 | 120 |
Intel Xeon E5v2/v3(任选) | 3.1Ghz | 6 | 12 | 50 | 10 | 180 |
Intel Xeon E5v2/v3(任选) | 3.1Ghz | 8 | 16 | 50 | 15 | 240 |
处理器型号 | 核心价格(vCpus) | 运行内存 | 存储空间 | 网络带宽 |
---|---|---|---|---|
Intel Core I9-12900K | 35/vCpu/月 | 15/Gib/月 | 1/Gib/月 | 15/Mbps/月 |
Intel Core I7-12700K | 32.5/vCpu/月 | 15/Gib/月 | 1/Gib/月 | 15/Mbps/月 |
AMD Ryzen R9-5900X | 30/vCpu/月 | 15/Gib/月 | 1/Gib/月 | 15/Mbps/月 |
Intel Xeon E5v2/v3(任选) | 10/vCpu/月 | 10/Gib/月 | 1/Gib/月 | 15/Mbps/月 |
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来自 Kotori0629's Blog!